Plafonds de ressources
Plafonds de Ressources HLM Autres Régions |
|
|||||
A compter du 1er janvier 2018 |
|
|||||
REVENU IMPOSABLE |
||||||
Revenus perçus en 2016 Avis reçu en 2017 |
||||||
Catégorie de Ménage | PLUS Prêt Locatif à Usage Social SLS Supplément de Loyer de Solidarité Prêt CFF Gpe 418 |
PLAI Prêt Locatif Aidé d’Intégration |
PLI De 1996 à mars 2001 Prêt Locatif Intermédiaire |
PLI De mars 2001 à juillet 2004 Prêt Locatif Intermédiaire |
PLS Prêt Locatif Social PCL Prêt Conventionné Locatif |
|
cf Contrat de Prêt | 150 % plafond PLUS | 130 % plafond PLUS | ||||
Gpe 323 360 383 384 393 412 |
Gpe 428 | Prêt CFF Gpe 419 420 | ||||
1 | 20 304 | 11 167 | 25063 | 30456 | 26395 | |
2 | 27114 | 16270 | 35089 | 40671 | 35248 | |
3 | 32 607 | 19565 | 42608 | 48911 | 42389 | |
4 | 39 364 | 21769 | 51380 | 59046 | 51173 | |
5 | 46308 | 25470 | 57646 | 69462 | 60200 | |
6 | 52189 | 28704 | 63912 | 78284 | 67845 | |
Par Personne supplémentaire | 5 821 | 3202 | 6266 | 8732 | 7567 | |
Catégorie de Ménage |
||||||
1 - Une personne seule. | ||||||
2 - Deux personnes ne comportant aucune personne à charge, à l’exclusion des jeunes ménages. | ||||||
3 - Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge ou jeune ménage sans personne à charge. | ||||||
4 - Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge. | ||||||
5 - Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge. | ||||||
6 - Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge. | ||||||
Jeune ménage : | ||||||
Couple dont la somme des âges des deux conjoints (ou concubins cotitulaires du bail) est au plus égale à 55 ans. Co-location : prendre la catégorie de ménage en fonction du nombre de personnes composant le ménage. Exemple : un couple + un co-locataire : prendre la catégorie 3 |
||||||